Tusenklubben
Gösta Nordin, verksam på Solvalla i Stockholm, blev 1956 först i Sverige att nå tusen segrar som kusk. Totalt nådde Gösta 1.638 segrar och hans mest kända hästar var Big Noon och Baron Gruff.
Nedan finner du en lista på alla medlemmar i Tusenklubben och deras segerantal. Här finns alla travets hjältar ända sedan sporten etablerade sig med landbanor, i början av 1900-talet.
Listorna uppdateras 31 december varje år. Tränare och kuskar som kommer in under året lyfter vi fram i spalten till höger, men vi uppdaterar inte listorna löpande under året.
Tusenklubben för kuskar etablerades 1977, och räknar alla dokumenterade segrar bakåt i tiden. För tränarna är referensåret 1962 och sedan dess har snart 60 tränare lyckats vinna tusen segrar eller mer.
För personer märkta med * har endast segrar med svensk licens räknats.
Bubblare
Dessa kuskar och tränare börjar antingen närma sig att komma in i Tusenklubben, eller närmar sig ett jämt tusental.
Listan uppdateras varje vecka. Datum för senaste uppdatering finns längst ned i kolumnen till vänster.
| Namn | Lic nr | Kategori | Nästa nivå | 221231 | Årets | Segrar | Prognos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Haugstad | 554.533 | Kusk | 1.000 | 3 | 984 | ||
| Thomas Lönn | 86.677 | Tränare | 1.000 | 1 | 970 | ||
| Mattias Djuse | 593.763 | Tränare | 1.000 | 52 | 992 | ||
| Johan Untersteiner | 549.496 | Tränare | 2.000 | 69 | 1.993 | ||
| 260419 |
Nyheter i Tusenklubben
Lövgren till 2 000 segrar
Han har vunnit Elitloppet, Svensk Mästerskap, klassiska unghästlopp och massor av andra storlopp. Idag vann han sin 2 000:e seger som tränare. Jubileet skedde på Jägersro där Game Changer vann för Bernardo Grasso. Det handlar om Joakim Lövgren, travtränare på Jägersro, som idag rundade ytterligare en milstolpe i sin framgångsrika karriär.Wäjersten till tusen igen!
Daniel Wäjersten, med licens på Bergsåker, vann ifjol i september sin tusende seger som kusk. Nu var det dags för nästa inträde i Tusenklubben då han idag vann sin tusende seger som tränare. Jubileet skedde i Östersund med Illuminato.Kajsa Frick historisk
Kajsa Frick historisk. Idag inträffade en historisk milstolpe inom svensk travsport. Som första kvinna i Sverige och fjärde i Europa nådde Kajsa Frick tusen segrar som kusk. Första segern tog hon 1994 och efter dagens seger med Dania Gel på Gävle, tar hon plats i Tusenklubben bredvid pappa Leif Witasp och morbror Jim Frick.Björn Goop till 3 000 som tränare
Björn Goop till 3 000 som tränare. Från gården i Kil strax utanför Karlstad har Björn Goop levererat många vinnare i Sverige och utomlands. Han har haft enorma framgångar som både kusk och tränare. Ifjol blev han förste svensk att nå 8 000 segrar som kusk. Idag på Färjestad vann hans häst Lindys’leadingman vilket innebar att han nu kunde bokföra sig för seger 3 000 som tränare.Wäjersten till 1 000
Daniel Wäjersten, med licens på Bergsåker, tog idag sin tusende seger som kusk. Jubileet skedde på just Bergsåker med hästen Onana Boko. 35-årige Daniel tog sin förta seger i maj 2008 och nu 17 år senare var det dags för seger nummer 1 000, efter en enorm segeraptit de senaste åren.
Medlemmar i Tusenklubben
Segrar uppdaterade till 251231
Kuskar

Jorma Kontio

Björn Goop

Örjan Kihlström
Tränare

Stig H Johansson

Olle Goop

Åke Svanstedt
Fler än 6.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma Kontio | S | 1984 | 12.045 |
| 2 | Björn Goop* | F | 2003 | 8.291 |
| 3 | Örjan Kihlström | S | 1995 | 7.842 |
| 4 | Ulf Ohlsson | S | 2002 | 7.457 |
| 6 | Åke Svanstedt | utl | 1992 | 7.070 |
| 5 | Olle Goop (1943–2022) | Å | 1976 | 6.745 |
| 7 | Stig H Johansson | S | 1978 | 6.225 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig H Johansson | S | 8.206 | |
| 2 | Olle Goop (1943–2022) | Å | 7.696 |
Fler än 5.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Erik Adielsson | S | 2001 | 5.523 |
| 9 | Jim Frick (1951–2020) | S | 1981 | 5.002 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Bergh | Å | 5.426 | |
| 4 | Åke Svanstedt* | Utl | 5.384 |
Fler än 4.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Torbjörn Jansson | S | 1990 | 4.715 |
| 11 | Robert Bergh | Å | 2000 | 4.141 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|
Fler än 3.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dagfinn Aarum | F | 1989 | 3.868 |
| 13 | Johnny Takter | J | 1992 | 3.846 |
| 14 | Peter Untersteiner | Hd | 2002 | 3.770 |
| 15 | Thomas Uhrberg | J | 1995 | 3.699 |
| 16 | Lars Lindberg (1941–2011) | B | 1986 | 3.616 |
| 17 | Carl-Erik Lindblom | Ö | 1994 | 3.463 |
| 18 | Stefan Söderkvist | Å | 1995 | 3.263 |
| 19 | Sören Nordin (1917–2008) | utl | 1958 | 3.219 |
| 20 | Stig Lindmark (1936–2012) | Sk | 1972 | 3.190 |
| 21 | Per Lennartsson | E | 1999 | 3.097 |
| 22 | Ove A Lindqvist | Sk | 2001 | 3.075 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Timo Nurmos | S | 3.888 | |
| 6 | Peter Untersteiner | Hd | 3.677 | |
| 7 | Jan-Olov Persson | H | 3.325 | |
| 8 | Jim Frick (1951–2020) | S | 3.187 | |
| 9 | Kari Lähdekorpi* | Utl | 3.048 | |
| 10 | Björn Goop* | F | 3.028 | |
| 11 | Lutfi Kolgjini | J | 3.023 |
Fler än 2.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Leif Berggren* | F | 1976 | 2.790 |
| 24 | Tommy Zackrisson | Kr | 1984 | 2.742 |
| 25 | Sven Berggren (1937–2012) | utl | 1982 | 2.672 |
| 26 | Veijo Heiskanen* | Utl | 1997 | 2.593 |
| 27 | Mikael J Andersson | F | 2002 | 2.566 |
| 28 | Lennart Forsgren | Hd | 1991 | 2.533 |
| 29 | Jan Norberg | U | 1998 | 2.527 |
| 30 | Johan Untersteiner | Hd | 2017 | 2.446 |
| 31 | Erik Berglöf | F | 1994 | 2.407 |
| 32 | Gunnar Nordin (1914–1980) | S | 1961 | 2.371 |
| 33 | Magnus Jakobsson | F | 2010 | 2.362 |
| 34 | Carl Johan Jepson | F | 2019 | 2.356 |
| 35 | Leif Witasp | Rä | 1994 | 2.321 |
| 36 | Hans-Owe Sundberg | S | 1994 | 2.290 |
| 37 | Uno Swed (1927–2012) | F | 1966 | 2.284 |
| 38 | Tommy Hanné (1947–2014) | S | 1988 | 2.253 |
| 39 | Jörgen Sjunnesson | J | 2005 | 2.231 |
| 40 | Jan-Olov Persson | H | 2004 | 2.205 |
| 41 | Bo Eklöf | Ös | 2000 | 2.105 |
| 42 | Krister Söderholm | Bo | 1998 | 2.097 |
| 43 | Olle Elfstrand | Ax | 1989 | 2.096 |
| 44 | Berndt Lindstedt | S | 1978 | 2.040 |
| 45 | Lutfi Kolgjini | J | 2007 | 2.005 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Roger Walmann* | S | 2.927 | |
| 13 | Veijo Heiskanen* | Utl | 2.696 | |
| 14 | Stig Lindmark (1936–2012) | Sk | 2.694 | |
| 15 | Svante Båth | S | 2.688 | |
| 16 | Jörgen Westholm | S | 2.565 | |
| 17 | Sören Nordin* (1917–2008) | Utl | 2.413 | |
| 18 | Uno Swed (1927–2012) | F | 2.343 | |
| 19 | Tommy Hanné (1947–2014) | S | 2.160 | |
| 20 | Olle Elfstrand* | Ax | 2.076 | |
| 21 | Leif Witasp | Rä | 2.068 | |
| 22 | Stefan Melander | S | 2.024 |
Fler än 1.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Åke Sundberg | Rä | 1991 | 1.928 |
| 47 | Göran E Johansson | F | 1990 | 1.911 |
| 48 | Håkan Eriksson | E | 1996 | 1.879 |
| 49 | Conrad Lugauer | S | 2010 | 1.865 |
| 50 | Magnus Djuse | S | 2023 | 1.807 |
| 51 | Joakim Lövgren | J | 2015 | 1.764 |
| 52 | Einar Johansson (1933–1998) | Ro | 1977 | 1.736 |
| 53 | Berth Johansson (1933–2009) | U | 1983 | 1.709 |
| 54 | Gustaf Hallén (1920–2010) | Bo | 1970 | 1.697 |
| 55 | Stefan Persson | Hd | 2022 | 1.675 |
| 56 | Mats Djuse | H | 2023 | 1.674 |
| 57 | Ulf Eriksson | Bs | 2015 | 1.657 |
| 58 | Kaj Widell | S | 2012 | 1.647 |
| 59 | Gösta Nordin (1912–1984) | S | 1956 | 1.638 |
| 60 | Daniel Olsson | S | 2008 | 1.626 |
| 61 | Olle Lindqvist (1937–2016) | S | 1976 | 1.603 |
| 62 | Algot Scott (1908–1984) | Å | 1956 | 1.584 |
| 63 | Claes Sjöström | S | 2020 | 1.582 |
| 64 | Sören Eriksson | G | 2007 | 1.569 |
| 65 | Rickard N Skoglund | S | 2021 | 1.545 |
| 66 | Claes Svensson | Vg | 2005 | 1.543 |
| 67 | Einar Magnusson | Ös | 1986 | 1.511 |
| 68 | Jörgen Westholm | S | 2017 | 1.493 |
| 69 | Thomas Nilsson | Å | 1988 | 1.493 |
| 70 | Anders Lindqvist* | utl | 1990 | 1.455 |
| 71 | Jan-Olov Åberg | Bs | 2003 | 1.367 |
| 72 | Roger Grundin | Ax | 1990 | 1.331 |
| 73 | Gunnar Melander | Bs | 2002 | 1.330 |
| 74 | John Östman | U | 2016 | 1.308 |
| 75 | Per Linderoth | Ös | 2020 | 1.295 |
| 76 | Micael Melander | D | 2018 | 1.267 |
| 77 | Jan-Erik Erikson | U | 1996 | 1.255 |
| 78 | Peter Ingves | Hd | 2018 | 1.249 |
| 79 | Ragnar Thorngren (1915–1990) | Å | 1962 | 1.242 |
| 80 | Åke Lindblom | Ö | 2012 | 1.241 |
| 81 | Christoffer Eriksson | Å | 2020 | 1.238 |
| 82 | Per-Olof Pettersson | Å | 1994 | 1.232 |
| 83 | Lars G Edvinsson (1948–2011) | Hd | 1995 | 1.226 |
| 84 | Alf Jonsson | B | 1991 | 1.225 |
| 85 | Ola Hansson (1945–2018) | Sk | 1999 | 1.208 |
| 86 | Lennart Nygren (1944–2013) | U | 1998 | 1.207 |
| 87 | Kenth Åkerlund | B | 2009 | 1.206 |
| 88 | Birger Bengtsson (1916–1987) | J | 1969 | 1.186 |
| 89 | Jan-Ivan Eriksson (1945–2015) | Ös | 1991 | 1.184 |
| 90 | Thomas Pettersson | Bs | 2023 | 1.174 |
| 91 | Karl-Gösta Fylking (1936–1992) | S | 1988 | 1.169 |
| 92 | Birger Widell (1925–2005) | Å | 1980 | 1.140 |
| 93 | Håkan Skoglund | B | 2010 | 1.132 |
| 94 | Folke Hjalmarsson (1908–1966) | F | 1957 | 1.131 |
| 95 | Per Nordström | J | 2022 | 1.130 |
| 96 | Tom Horpestad | År | 2017 | 1.116 |
| 97 | Bo Näslund | Ax | 1993 | 1.093 |
| 98 | Sven-Erik Landin (1940–2025) | G | 1996 | 1.066 |
| 99 | Gunnar Wallberg (1931–2008) | G | 1984 | 1.058 |
| 100 | Per-Olof Gustafsson (1929–2007) | J | 1989 | 1.051 |
| 101 | Dan Widegren | Hd | 2010 | 1.046 |
| 102 | Per Gustafsson | Sk | 2018 | 1.039 |
| 103 | Håkan Hellerstedt (1944–2016) | Ax | 1992 | 1.039 |
| 104 | Daniel Wäjersten | B | 2025 | 1.031 |
| 105 | Weine Persson (1942–2023) | Åm | 1990 | 1.031 |
| 106 | Christer Nylander (1947–2014) | B | 2001 | 1.012 |
| 107 | Sigge Reüter (1927–1999) | U | 1982 | 1.004 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Joakim Lövgren | J | 1998 | 1.978 |
| 24 | Tommy Zackrisson | Kr | 1.975 | |
| 25 | Petri Salmela* | Bo | 2013 | 1.925 |
| 26 | Johan Untersteiner | Hd | 2022 | 1.924 |
| 27 | Thomas Uhrberg | J | 1.892 | |
| 28 | Per Lennartsson | E | 1.758 | |
| 29 | Lars Lindberg (1941–2011) | B | 1.745 | |
| 30 | Daniel Redén | S | 2021 | 1.710 |
| 31 | Thomas Nilsson | Å | 1.708 | |
| 32 | Conrad Lugauer | S | 2018 | 1.704 |
| 33 | Erik Berglöf | F | 1.688 | |
| 34 | Einar Johansson (1933–1998) | Ro | 1.641 | |
| 35 | Magnus Sandgren | Kr | 1.539 | |
| 36 | Torbjörn Jansson | S | 1.527 | |
| 37 | Hans Adielsson | S | 1.436 | |
| 38 | Håkan Eriksson | E | 1.419 | |
| 39 | Olle Lindqvist (1937–2016) | S | 1.386 | |
| 40 | Leif Berggren* | F | 1.330 | |
| 41 | Claes Svensson | Vg | 1.296 | |
| 42 | Tomas Malmqvist | J | 2020 | 1.296 |
| 43 | Mats Rånlund | Bo | 1.249 | |
| 44 | Gunnar Nordin (1914–1980) | S | 1.238 | |
| 45 | Ulf Stenströmer | Ax | 2021 | 1.201 |
| 46 | Gunnar Melander | Bs | 1.181 | |
| 47 | Christer Nylander (1947–2014) | B | 1.180 | |
| 48 | Bo W Takter* (1937–2021) | J | 1.160 | |
| 49 | Åke Lindblom | Ö | 2018 | 1.145 |
| 50 | Roger Grundin* | Ax | 1.125 | |
| 51 | Bo Näslund | Ax | 1.123 | |
| 52 | Stefan Hultman (1963–2025) | S | 1.102 | |
| 53 | Lars G Edvinsson (1948–2011) | Hd | 1.101 | |
| 54 | Fredrik Persson | Kr | 2023 | 1.098 |
| 55 | Per-Olof Gustafsson (1929–2007) | J | 1.086 | |
| 56 | Göran E Johansson | F | 1.068 | |
| 57 | Magnus Jakobsson | F | 2023 | 1.059 |
| 58 | Petri Puro | Hd | 2018 | 1.049 |
| 59 | Peter Johansson (1929–2010) | Kr | 1.035 | |
| 60 | Per-Olof Pettersson | Å | 1.032 | |
| 61 | Hans-Owe Sundberg | S | 2021 | 1.012 |
| 62 | Alf Jonsson | B | 2021 | 1.010 |






