Tusenklubben
Gösta Nordin, verksam på Solvalla i Stockholm, blev 1956 först i Sverige att nå tusen segrar som kusk. Totalt nådde Gösta 1.638 segrar och hans mest kända hästar var Big Noon och Baron Gruff.
Nedan finner du en lista på alla medlemmar i Tusenklubben och deras segerantal. Här finns alla travets hjältar ända sedan sporten etablerade sig med landbanor, i början av 1900-talet.
Listorna uppdateras 31 december varje år. Tränare och kuskar som kommer in under året lyfter vi fram i spalten till höger, men vi uppdaterar inte listorna löpande under året.
Tusenklubben för kuskar etablerades 1977, och räknar alla dokumenterade segrar bakåt i tiden. För tränarna är referensåret 1962 och sedan dess har snart 60 tränare lyckats vinna tusen segrar eller mer.
För personer märkta med * har endast segrar med svensk licens räknats.
Bubblare
Dessa kuskar och tränare börjar antingen närma sig att komma in i Tusenklubben, eller närmar sig ett jämt tusental.
Listan uppdateras varje vecka. Datum för senaste uppdatering finns längst ned i kolumnen till vänster.
| Namn | Lic nr | Kategori | Nästa nivå | 221231 | Årets | Segrar | Prognos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Haugstad | 554.533 | Kusk | 1.000 | 8 | 979 | ||
| Kim Eriksson | 557.796 | Kusk | 1.000 | 3 | 981 | ||
| Kajsa Frick | 86.308 | Kusk | 1.000 | 11 | 994 | ||
| Thomas Lönn | 86.677 | Tränare | 1.000 | 10 | 968 | ||
| Daniel Wäjersten | 189.679 | Tränare | 1.000 | 187 | 963 | ||
| Joakim Lövgren | 11.217 | Tränare | 2.000 | 75 | 1.971 | ||
| 251101 |
Nyheter i Tusenklubben
Björn Goop till 3 000 som tränare
Björn Goop till 3 000 som tränare. Från gården i Kil strax utanför Karlstad har Björn Goop levererat många vinnare i Sverige och utomlands. Han har haft enorma framgångar som både kusk och tränare. Ifjol blev han förste svensk att nå 8 000 segrar som kusk. Idag på Färjestad vann hans häst Lindys’leadingman vilket innebar att han nu kunde bokföra sig för seger 3 000 som tränare.Wäjersten till 1 000
Daniel Wäjersten, med licens på Bergsåker, tog idag sin tusende seger som kusk. Jubileet skedde på just Bergsåker med hästen Onana Boko. 35-årige Daniel tog sin förta seger i maj 2008 och nu 17 år senare var det dags för seger nummer 1 000, efter en enorm segeraptit de senaste åren.Jorma Kontio tog seger 12 000
Jorma Kontio som är Nordens segerrikaste kusk och Europas näst segerrikaste kusk nådde idag en ny historisk milstolpe. När han idag vann i Bollnäs med Odin Web innebar det samtidigt seger nummer 12 000 i karriären.
Medlemmar i Tusenklubben
Segrar uppdaterade till 241231
Kuskar

Jorma Kontio

Björn Goop

Örjan Kihlström
Tränare

Stig H Johansson

Olle Goop

Åke Svanstedt
Fler än 6.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma Kontio | S | 1984 | 11.934 |
| 2 | Björn Goop* | F | 2003 | 8.108 |
| 3 | Örjan Kihlström | S | 1995 | 7.652 |
| 4 | Ulf Ohlsson | S | 2002 | 7.215 |
| 6 | Åke Svanstedt | utl | 1992 | 7.010 |
| 5 | Olle Goop (1943–2022) | Å | 1976 | 6.745 |
| 7 | Stig H Johansson | S | 1978 | 6.225 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig H Johansson | S | 8.206 | |
| 2 | Olle Goop (1943–2022) | Å | 7.696 |
Fler än 5.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Erik Adielsson | S | 2001 | 5.523 |
| 9 | Jim Frick (1951–2020) | S | 1981 | 5.002 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Åke Svanstedt* | Utl | 5.384 | |
| 4 | Robert Bergh | Å | 5.334 |
Fler än 4.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Torbjörn Jansson | S | 1990 | 4.714 |
| 11 | Robert Bergh | Å | 2000 | 4.075 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|
Fler än 3.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dagfinn Aarum | F | 1989 | 3.865 |
| 13 | Johnny Takter | J | 1992 | 3.845 |
| 14 | Peter Untersteiner | Hd | 2002 | 3.705 |
| 15 | Thomas Pettersson | Bs | 2023 | 3.668 |
| 16 | Lars Lindberg (1941–2011) | B | 1986 | 3.616 |
| 17 | Carl-Erik Lindblom | Ö | 1994 | 3.458 |
| 18 | Stefan Söderkvist | Å | 1995 | 3.263 |
| 19 | Sören Nordin (1917–2008) | utl | 1958 | 3.219 |
| 20 | Stig Lindmark (1936–2012) | Sk | 1972 | 3.190 |
| 21 | Per Lennartsson | E | 1999 | 3.051 |
| 22 | Ove A Lindqvist | Sk | 2001 | 3.022 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Timo Nurmos | S | 3.765 | |
| 6 | Peter Untersteiner | Hd | 3.677 | |
| 7 | Jan-Olov Persson | H | 3.202 | |
| 8 | Jim Frick (1951–2020) | S | 3.187 | |
| 9 | Kari Lähdekorpi* | Utl | 3.048 | |
| 10 | Lutfi Kolgjini | J | 3.021 |
Fler än 2.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Leif Berggren* | F | 1976 | 2.790 |
| 24 | Tommy Zackrisson | Kr | 1984 | 2.742 |
| 25 | Sven Berggren (1937–2012) | utl | 1982 | 2.672 |
| 26 | Veijo Heiskanen* | Utl | 1997 | 2.593 |
| 27 | Mikael J Andersson | F | 2002 | 2.553 |
| 28 | Lennart Forsgren | Hd | 1991 | 2.533 |
| 29 | Jan Norberg | U | 1998 | 2.508 |
| 30 | Erik Berglöf | F | 1994 | 2.407 |
| 31 | Gunnar Nordin (1914–1980) | S | 1961 | 2.371 |
| 32 | Magnus Jakobsson | F | 2010 | 2.327 |
| 33 | Leif Witasp | Rä | 1994 | 2.321 |
| 34 | Hans-Owe Sundberg | S | 1994 | 2.290 |
| 35 | Uno Swed (1927–2012) | F | 1966 | 2.284 |
| 36 | Tommy Hanné (1947–2014) | S | 1988 | 2.253 |
| 37 | Johan Untersteiner | Hd | 2017 | 2.243 |
| 38 | Jan-Olov Persson | H | 2004 | 2.198 |
| 39 | Jörgen Sjunnesson | J | 2005 | 2.188 |
| 40 | Bo Eklöf | Ös | 2000 | 2.105 |
| 41 | Olle Elfstrand | Ax | 1989 | 2.096 |
| 42 | Krister Söderholm | Bo | 1998 | 2.089 |
| 43 | Berndt Lindstedt | S | 1978 | 2.040 |
| 44 | Carl Johan Jepson | F | 2019 | 2.017 |
| 45 | Lutfi Kolgjini | J | 2007 | 2.005 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Roger Walmann* | S | 2.901 | |
| 12 | Björn Goop* | F | 2.864 | |
| 13 | Veijo Heiskanen* | Utl | 2.696 | |
| 14 | Stig Lindmark (1936–2012) | Sk | 2.694 | |
| 15 | Svante Båth | S | 2.688 | |
| 16 | Jörgen Westholm | S | 2.414 | |
| 17 | Sören Nordin* (1917–2008) | Utl | 2.413 | |
| 18 | Uno Swed (1927–2012) | F | 2.343 | |
| 19 | Tommy Hanné (1947–2014) | S | 2.160 | |
| 20 | Olle Elfstrand* | Ax | 2.076 | |
| 21 | Leif Witasp | Rä | 2.068 | |
| 22 | Stefan Melander | S | 2.004 |
Fler än 1.000 segrar
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Åke Sundberg | Rä | 1991 | 1.928 |
| 47 | Göran E Johansson | F | 1990 | 1.911 |
| 48 | Håkan Eriksson | E | 1996 | 1.879 |
| 49 | Conrad Lugauer | S | 2010 | 1.825 |
| 50 | Einar Johansson (1933–1998) | Ro | 1977 | 1.736 |
| 51 | Berth Johansson (1933–2009) | U | 1983 | 1.709 |
| 52 | Joakim Lövgren | J | 2015 | 1.704 |
| 53 | Gustaf Hallén (1920–2010) | Bo | 1970 | 1.697 |
| 54 | Ulf Eriksson | Bs | 2015 | 1.657 |
| 55 | Gösta Nordin (1912–1984) | S | 1956 | 1.638 |
| 56 | Kaj Widell | S | 2012 | 1.632 |
| 57 | Daniel Olsson | S | 2008 | 1.626 |
| 58 | Olle Lindqvist (1937–2016) | S | 1976 | 1.603 |
| 59 | Algot Scott (1908–1984) | Å | 1956 | 1.584 |
| 60 | Sören Eriksson | G | 2007 | 1.569 |
| 61 | Stefan Persson | Hd | 2022 | 1.543 |
| 62 | Claes Svensson | Vg | 2005 | 1.536 |
| 63 | Einar Magnusson | Ös | 1986 | 1.511 |
| 64 | Magnus Djuse | S | 2023 | 1.508 |
| 65 | Thomas Nilsson | Å | 1988 | 1.493 |
| 66 | Jörgen Westholm | S | 2017 | 1.465 |
| 67 | Claes Sjöström | S | 2020 | 1.462 |
| 68 | Anders Lindqvist* | utl | 1990 | 1.455 |
| 69 | Mats Djuse | H | 2023 | 1.361 |
| 70 | Jan-Olov Åberg | Bs | 2003 | 1.354 |
| 71 | Rickard N Skoglund | S | 2021 | 1.349 |
| 72 | Roger Grundin | Ax | 1990 | 1.331 |
| 73 | Gunnar Melander | Bs | 2002 | 1.327 |
| 74 | John Östman* | U | 2016 | 1.277 |
| 75 | Jan-Erik Erikson | U | 1996 | 1.255 |
| 76 | Per Linderoth | Ös | 2020 | 1.251 |
| 77 | Peter Ingves | Hd | 2018 | 1.249 |
| 78 | Micael Melander | D | 2018 | 1.245 |
| 79 | Ragnar Thorngren (1915–1990) | Å | 1962 | 1.242 |
| 80 | Per-Olof Pettersson | Å | 1994 | 1.232 |
| 81 | Åke Lindblom | Ö | 2012 | 1.232 |
| 82 | Lars G Edvinsson (1948–2011) | Hd | 1995 | 1.226 |
| 83 | Alf Jonsson | B | 1991 | 1.225 |
| 84 | Ola Hansson (1945–2018) | Sk | 1999 | 1.208 |
| 85 | Lennart Nygren (1944–2013) | U | 1998 | 1.207 |
| 86 | Kenth Åkerlund | B | 2009 | 1.195 |
| 87 | Christoffer Eriksson | Å | 2020 | 1.193 |
| 88 | Birger Bengtsson (1916–1987) | J | 1969 | 1.186 |
| 89 | Jan-Ivan Eriksson (1945–2015) | Ös | 1991 | 1.184 |
| 90 | Karl-Gösta Fylking (1936–1992) | S | 1988 | 1.169 |
| 91 | Birger Widell (1925–2005) | Å | 1980 | 1.140 |
| 92 | Håkan Skoglund | B | 2010 | 1.132 |
| 93 | Folke Hjalmarsson (1908–1966) | F | 1957 | 1.131 |
| 94 | Tom Horpestad | År | 2017 | 1.115 |
| 95 | Per Nordström | J | 2022 | 1.099 |
| 96 | Thomas Uhrberg | J | 1995 | 1.097 |
| 97 | Bo Näslund | Ax | 1993 | 1.093 |
| 98 | Sven-Erik Landin (1940–2025) | G | 1996 | 1.066 |
| 99 | Gunnar Wallberg (1931–2008) | G | 1984 | 1.058 |
| 100 | Per-Olof Gustafsson (1929–2007) | J | 1989 | 1.051 |
| 101 | Dan Widegren | Hd | 2010 | 1.046 |
| 102 | Håkan Hellerstedt (1944–2016) | Ax | 1992 | 1.039 |
| 103 | Per Gustafsson | Sk | 2018 | 1.039 |
| 104 | Weine Persson (1942–2023) | Åm | 1990 | 1.031 |
| 105 | Christer Nylander (1947–2014) | B | 2001 | 1.012 |
| 106 | Sigge Reüter (1927–1999) | U | 1982 | 1.004 |
| Nr | Namn | Bana | Inträde | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Tommy Zackrisson | Kr | 1.975 | |
| 24 | Joakim Lövgren | J | 1.896 | |
| 25 | Thomas Uhrberg | J | 1.876 | |
| 26 | Petri Salmela* | Bo | 1.847 | |
| 27 | Lars Lindberg (1941–2011) | B | 1.745 | |
| 28 | Per Lennartsson | E | 1.728 | |
| 29 | Thomas Nilsson | Å | 1.708 | |
| 30 | Erik Berglöf | F | 1.685 | |
| 31 | Conrad Lugauer | S | 2018 | 1.652 |
| 32 | Einar Johansson (1933–1998) | Ro | 1.641 | |
| 33 | Johan Untersteiner | Hd | 2022 | 1.640 |
| 34 | Magnus Sandgren | Kr | 1.539 | |
| 35 | Torbjörn Jansson | S | 1.527 | |
| 36 | Daniel Redén | S | 2021 | 1.513 |
| 37 | Hans Adielsson | S | 1.436 | |
| 38 | Håkan Eriksson | E | 1.419 | |
| 39 | Olle Lindqvist (1937–2016) | S | 1.386 | |
| 40 | Leif Berggren* | F | 1.330 | |
| 41 | Tomas Malmqvist | J | 2020 | 1.295 |
| 42 | Claes Svensson | Vg | 1.282 | |
| 43 | Mats Rånlund | Bo | 1.242 | |
| 44 | Gunnar Nordin (1914–1980) | S | 1.238 | |
| 45 | Christer Nylander (1947–2014) | B | 1.180 | |
| 46 | Gunnar Melander | Bs | 1.175 | |
| 47 | Bo W Takter* (1937–2021) | J | 1.160 | |
| 48 | Ulf Stenströmer | Ax | 2021 | 1.146 |
| 49 | Åke Lindblom | Ö | 2018 | 1.132 |
| 50 | Roger Grundin* | Ax | 1.125 | |
| 51 | Bo Näslund | Ax | 1.123 | |
| 52 | Stefan Hultman (1963–2025) | S | 1.102 | |
| 53 | Lars G Edvinsson (1948–2011) | Hd | 1.101 | |
| 54 | Per-Olof Gustafsson (1929–2007) | J | 1.086 | |
| 55 | Göran E Johansson | F | 1.068 | |
| 56 | Fredrik Persson | Kr | 2023 | 1.067 |
| 57 | Petri Puro | Hd | 2018 | 1.049 |
| 58 | Magnus Jakobsson | F | 2023 | 1.040 |
| 59 | Peter Johansson (1929–2010) | Kr | 1.035 | |
| 60 | Per-Olof Pettersson | Å | 1.032 | |
| 61 | Hans-Owe Sundberg | S | 2021 | 1.012 |
| 62 | Alf Jonsson | B | 2021 | 1.010 |




