Tusenklubben
Gösta Nordin, verksam på Solvalla i Stockholm, blev 1956 först i Sverige att nå tusen segrar som kusk. Totalt nådde Gösta 1.638 segrar och hans mest kända hästar var Big Noon och Baron Gruff.
Själva Tusenklubben uppfanns 1977 och här är en lista på alla de som vunnit tusen segrar eller mer och på de som är på väg in eller som är nära ett nytt jubileum.
För personer märkta med * har endast segrar med svensk licens räknats.
Listan kan sorteras på olika sätt av användaren genom att klicka på någon av rubrikerna i raden med överskrifter.
Ovanför rubrikraden finns olika funktioner. Du kan välja hur mycket av listan som ska visas åt gången. Du kan söka i listan, skriva ut och ladda ner i excel format, etc.
I raden under listan kan du filtrera listan utifrån varje kolumn, genom att skriva in ett sökord.
Kuskar i Tusenklubben
| nr | Fornamn | Efternamn | Levnadstid | Licnr | Bana | Inträde | Info | Segrar | Namn | Samling | Aktiv | stat2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Stopp | fodd | Avled | Referensantal | hast | Bana1 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma | Kontio | 70381 | S | 1984 | 196 | 12.045 | Jorma Kontio | Jorma Kontio | TRUE | 10 | 269 | ||||||||||
| 2 | Björn | Goop* | 161607 | F | 2003 | 196 | 8.291 | Björn Goop* | Björn Goop* | TRUE | 6 | 25 | 3 | 13 | 0 | 190 | 259 | 8 | 20 | 0 | ||
| 3 | Örjan | Kihlström | 67192 | S | 1995 | 213 | 7.842 | Örjan Kihlström | Örjan Kihlström | TRUE | 6 | 210 | 240 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Ulf | Ohlsson | 53685 | S | 2002 | 329 | 7.457 | Ulf Ohlsson | Ulf Ohlsson | TRUE | 5 | 312 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Åke | Svanstedt | 20055 | utl | 1992 | 0 | 7.070 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | TRUE | 6 | 13 | ||||||||||
| 5 | Olle | Goop | (1943–2022) | 82 | Å | 1976 | 0 | 6.745 | Olle Goop | Olle Goop (1943–2022) | FALSE | 6 | ||||||||||
| 7 | Stig H | Johansson | 137 | S | 1978 | 0 | 6.225 | Stig H Johansson | Stig H Johansson | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Erik | Adielsson | 125542 | S | 2001 | 118 | 5.523 | Erik Adielsson | Erik Adielsson | TRUE | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 56 | 131 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Jim | Frick | (1951–2020) | 419 | S | 1981 | 0 | 5.002 | Jim Frick | Jim Frick (1951–2020) | FALSE | 5 | ||||||||||
| 10 | Torbjörn | Jansson | 3712 | S | 1990 | 52 | 4.715 | Torbjörn Jansson | Torbjörn Jansson | TRUE | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Robert | Bergh | 37 | Å | 2000 | 124 | 4.141 | Robert Bergh | Robert Bergh | TRUE | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12 | Dagfinn | Aarum | 70433 | F | 1989 | 16 | 3.868 | Dagfinn Aarum | Dagfinn Aarum | TRUE | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13 | Johnny | Takter | 7506 | J | 1992 | 30 | 3.846 | Johnny Takter | Johnny Takter | TRUE | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Peter | Untersteiner | 42633 | Hd | 2002 | 52 | 3.770 | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | TRUE | 3 | 162 | 4 | 0 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15 | Thomas | Uhrberg | 56965 | J | 1995 | 58 | 3.699 | Thomas Uhrberg | Thomas Uhrberg | TRUE | 3 | 45 | 2 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Lars | Lindberg | (1941–2011) | 356 | B | 1986 | 0 | 3.616 | Lars Lindberg | Lars Lindberg (1941–2011) | FALSE | 3 | ||||||||||
| 17 | Carl-Erik | Lindblom | 5466 | Ö | 1994 | 11 | 3.463 | Carl-Erik Lindblom | Carl-Erik Lindblom | TRUE | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Stefan | Söderkvist | 6027 | Å | 1995 | 0 | 3.263 | Stefan Söderkvist | Stefan Söderkvist | FALSE | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Sören | Nordin | (1917–2008) | 152 | utl | 1958 | 0 | 3.219 | Sören Nordin | Sören Nordin (1917–2008) | FALSE | 3 | ||||||||||
| 20 | Stig | Lindmark | (1936–2012) | 86 | Sk | 1972 | 0 | 3.190 | Stig Lindmark | Stig Lindmark (1936–2012) | FALSE | 3 | ||||||||||
| 21 | Per | Lennartsson | 91416 | E | 1999 | 75 | 3.097 | Per Lennartsson | Per Lennartsson | TRUE | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Ove A | Lindqvist | 62015 | Sk | 2001 | 48 | 3.075 | Ove A Lindqvist | Ove A Lindqvist | TRUE | 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Leif | Berggren* | 14 | F | 1976 | 0 | 2.790 | Leif Berggren* | Leif Berggren* | FALSE | 2 | |||||||||||
| 24 | Tommy | Zackrisson | 1032 | Kr | 1984 | 8 | 2.742 | Tommy Zackrisson | Tommy Zackrisson | TRUE | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Sven | Berggren | (1937–2012) | 250 | utl | 1982 | 0 | 2.672 | Sven Berggren | Sven Berggren (1937–2012) | TRUE | 2 | ||||||||||
| 26 | Veijo | Heiskanen* | 9815 | Utl | 1997 | 3 | 2.593 | Veijo Heiskanen* | Veijo Heiskanen* | TRUE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Mikael J | Andersson | 84269 | F | 2002 | 47 | 2.566 | Mikael J Andersson | Mikael J Andersson | TRUE | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Lennart | Forsgren | 3630 | Hd | 1991 | 0 | 2.533 | Lennart Forsgren | Lennart Forsgren | FALSE | 2 | |||||||||||
| 29 | Jan | Norberg | 317 | U | 1998 | 11 | 2.527 | Jan Norberg | Jan Norberg | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Johan | Untersteiner | 549496 | Hd | 2017 | 172 | 2.446 | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | TRUE | 1 | 142 | 2 | 0 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | |||
| 31 | Erik | Berglöf | 2688 | F | 1994 | 9 | 2.407 | Erik Berglöf | Erik Berglöf | TRUE | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
| 32 | Gunnar | Nordin | (1914–1980) | 149 | S | 1961 | 0 | 2.371 | Gunnar Nordin | Gunnar Nordin (1914–1980) | FALSE | 2 | ||||||||||
| 33 | Magnus | Jakobsson | 103747 | F | 2010 | 60 | 2.362 | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | TRUE | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Carl Johan | Jepson | 43521 | F | 2019 | 166 | 2.356 | Carl Johan Jepson | Carl Johan Jepson | TRUE | 1 | |||||||||||
| 35 | Leif | Witasp | 3275 | Rä | 1994 | 1 | 2.321 | Leif Witasp | Leif Witasp | TRUE | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Hans-Owe | Sundberg | 286 | S | 1994 | 8 | 2.290 | Hans-Owe Sundberg | Hans-Owe Sundberg | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Uno | Swed | (1927–2012) | 23 | F | 1966 | 0 | 2.284 | Uno Swed | Uno Swed (1927–2012) | FALSE | 2 | ||||||||||
| 38 | Tommy | Hanné | (1947–2014) | 133 | S | 1988 | 0 | 2.253 | Tommy Hanné | Tommy Hanné (1947–2014) | FALSE | 2 | ||||||||||
| 39 | Jörgen | Sjunnesson | 34868 | J | 2005 | 38 | 2.231 | Jörgen Sjunnesson | Jörgen Sjunnesson | TRUE | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 48 | 29 | 6 | 4 | 0 | ||
| 40 | Jan-Olov | Persson | 41304 | H | 2004 | 40 | 2.205 | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | TRUE | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | Bo | Eklöf | 5148 | Ös | 2000 | 25 | 2.105 | Bo Eklöf | Bo Eklöf | TRUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | Krister | Söderholm | 344 | Bo | 1998 | 28 | 2.097 | Krister Söderholm | Krister Söderholm | TRUE | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | Olle | Elfstrand | 218 | Ax | 1989 | 0 | 2.096 | Olle Elfstrand | Olle Elfstrand | TRUE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | Berndt | Lindstedt | 145 | S | 1978 | 0 | 2.040 | Berndt Lindstedt | Berndt Lindstedt | FALSE | 2 | |||||||||||
| 45 | Lutfi | Kolgjini | 43734 | J | 2007 | 3 | 2.005 | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | TRUE | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Åke | Sundberg | 8 | Rä | 1991 | 0 | 1.928 | Åke Sundberg | Åke Sundberg | FALSE | 1 | |||||||||||
| 47 | Göran E | Johansson | 430 | F | 1990 | 0 | 1.911 | Göran E Johansson | Göran E Johansson | FALSE | 1 | |||||||||||
| 48 | Håkan | Eriksson | 3289 | E | 1996 | 0 | 1.879 | Håkan Eriksson | Håkan Eriksson | FALSE | 1 | |||||||||||
| 49 | Conrad | Lugauer | 181913 | S | 2010 | 70 | 1.865 | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | TRUE | 47 | 4 | 0 | 0 | 1.511 | 33 | 1 | 0 | 0 | |||
| 50 | Magnus | Djuse | 740606 | S | 2023 | 1.807 | Magnus Djuse | Magnus Djuse | TRUE | 1 | ||||||||||||
| 51 | Joakim | Lövgren | 11217 | J | 2015 | 65 | 1.764 | Joakim Lövgren | Joakim Lövgren | TRUE | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | |||
| 52 | Einar | Johansson | (1933–1998) | 3 | Ro | 1977 | 0 | 1.736 | Einar Johansson | Einar Johansson (1933–1998) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 53 | Berth | Johansson | (1933–2009) | 2614 | U | 1983 | 0 | 1.709 | Berth Johansson | Berth Johansson (1933–2009) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 54 | Gustaf | Hallén | (1920–2010) | 69 | Bo | 1970 | 0 | 1.697 | Gustaf Hallén | Gustaf Hallén (1920–2010) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 55 | Stefan | Persson | 145716 | Hd | 2022 | 993 | 1.675 | Stefan Persson | Stefan Persson | FALSE | ||||||||||||
| 56 | Mats | Djuse | 722626 | H | 2023 | 1.674 | Mats Djuse | Mats Djuse | TRUE | 1 | ||||||||||||
| 57 | Ulf | Eriksson | 64261 | Bs | 2015 | 21 | 1.657 | Ulf Eriksson | Ulf Eriksson | TRUE | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | Kaj | Widell | 5599 | S | 2012 | 15 | 1.647 | Kaj Widell | Kaj Widell | TRUE | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | |||
| 59 | Gösta | Nordin | (1912–1984) | S | 1956 | 0 | 1.638 | Gösta Nordin | Gösta Nordin (1912–1984) | FALSE | 1 | |||||||||||
| 60 | Daniel | Olsson | 119737 | S | 2008 | 0 | 1.626 | Daniel Olsson | Daniel Olsson | TRUE | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | Olle | Lindqvist | (1937–2016) | 144 | S | 1976 | 0 | 1.603 | Olle Lindqvist | Olle Lindqvist (1937–2016) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 62 | Algot | Scott | (1908–1984) | 28342 | Å | 1956 | 0 | 1.584 | Algot Scott | Algot Scott (1908–1984) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 63 | Claes | Sjöström | 177032 | S | 2020 | 104 | 1.582 | Claes Sjöström | Claes Sjöström | TRUE | 1 | |||||||||||
| 64 | Sören | Eriksson | 2020 | G | 2007 | 0 | 1.569 | Sören Eriksson | Sören Eriksson | FALSE | 1 | |||||||||||
| 65 | Rickard N | Skoglund | 600062 | S | 2021 | 1002 | 1.545 | Rickard N Skoglund | Rickard N Skoglund | TRUE | ||||||||||||
| 66 | Claes | Svensson | 11487 | Vg | 2005 | 6 | 1.543 | Claes Svensson | Claes Svensson | TRUE | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | Einar | Magnusson | 49 | Ös | 1986 | 0 | 1.511 | Einar Magnusson | Einar Magnusson | FALSE | 1 | |||||||||||
| 68 | Jörgen | Westholm | 92281 | S | 2017 | 104 | 1.493 | Jörgen Westholm | Jörgen Westholm | TRUE | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | Thomas | Nilsson | 309 | Å | 1988 | 0 | 1.493 | Thomas Nilsson | Thomas Nilsson | FALSE | 1 | |||||||||||
| 70 | Anders | Lindqvist* | 2630 | utl | 1990 | 0 | 1.455 | Anders Lindqvist* | Anders Lindqvist* | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | Jan-Olov | Åberg | 3408 | Bs | 2003 | 4 | 1.367 | Jan-Olov Åberg | Jan-Olov Åberg | TRUE | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | Roger | Grundin | 287 | Ax | 1990 | 0 | 1.331 | Roger Grundin | Roger Grundin | TRUE | 1 | |||||||||||
| 73 | Gunnar | Melander | 384 | Bs | 2002 | 13 | 1.330 | Gunnar Melander | Gunnar Melander | TRUE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | John | Östman | 125522 | U | 2016 | 25 | 1.308 | John Östman | John Östman | TRUE | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
| 75 | Per | Linderoth | 188987 | Ös | 2020 | 41 | 1.295 | Per Linderoth | Per Linderoth | TRUE | 1 | |||||||||||
| 76 | Micael | Melander | 101112 | D | 2018 | 61 | 1.267 | Micael Melander | Micael Melander | TRUE | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | Jan-Erik | Erikson | 360 | U | 1996 | 5 | 1.255 | Jan-Erik Erikson | Jan-Erik Erikson | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | Peter | Ingves | 62008 | Hd | 2018 | 39 | 1.249 | Peter Ingves | Peter Ingves | TRUE | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | |||
| 79 | Ragnar | Thorngren | (1915–1990) | 244 | Å | 1962 | 0 | 1.242 | Ragnar Thorngren | Ragnar Thorngren (1915–1990) | TRUE | 1 | ||||||||||
| 80 | Åke | Lindblom | 4036 | Ö | 2012 | 14 | 1.241 | Åke Lindblom | Åke Lindblom | TRUE | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | Christoffer | Eriksson | 588181 | Å | 2020 | 48 | 1.238 | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | TRUE | 1 | |||||||||||
| 82 | Per-Olof | Pettersson | 429 | Å | 1994 | 0 | 1.232 | Per-Olof Pettersson | Per-Olof Pettersson | TRUE | 1 | |||||||||||
| 83 | Lars G | Edvinsson | (1948–2011) | 386 | Hd | 1995 | 0 | 1.226 | Lars G Edvinsson | Lars G Edvinsson (1948–2011) | TRUE | 1 | ||||||||||
| 84 | Alf | Jonsson | 74 | B | 1991 | 0 | 1.225 | Alf Jonsson | Alf Jonsson | TRUE | 1 | |||||||||||
| 85 | Ola | Hansson | (1945–2018) | 402 | Sk | 1999 | 0 | 1.208 | Ola Hansson | Ola Hansson (1945–2018) | TRUE | 1 | ||||||||||
| 86 | Lennart | Nygren | (1944–2013) | 196 | U | 1998 | 0 | 1.207 | Lennart Nygren | Lennart Nygren (1944–2013) | TRUE | 1 | ||||||||||
| 87 | Kenth | Åkerlund | 382 | B | 2009 | 0 | 1.206 | Kenth Åkerlund | Kenth Åkerlund | TRUE | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | Birger | Bengtsson | (1916–1987) | 88 | J | 1969 | 0 | 1.186 | Birger Bengtsson | Birger Bengtsson (1916–1987) | TRUE | 1 | ||||||||||
| 89 | Jan-Ivan | Eriksson | (1945–2015) | 46 | Ös | 1991 | 0 | 1.184 | Jan-Ivan Eriksson | Jan-Ivan Eriksson (1945–2015) | TRUE | 1 | ||||||||||
| 90 | Thomas | Pettersson | 110358 | Bs | 2023 | 1.174 | Thomas Pettersson | Thomas Pettersson | TRUE | 1 | ||||||||||||
| 91 | Karl-Gösta | Fylking | (1936–1992) | 132 | S | 1988 | 0 | 1.169 | Karl-Gösta Fylking | Karl-Gösta Fylking (1936–1992) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 92 | Birger | Widell | (1925–2005) | 246 | Å | 1980 | 0 | 1.140 | Birger Widell | Birger Widell (1925–2005) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 93 | Håkan | Skoglund | 6453 | B | 2010 | 1 | 1.132 | Håkan Skoglund | Håkan Skoglund | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94 | Folke | Hjalmarsson | (1908–1966) | F | 1957 | 0 | 1.131 | Folke Hjalmarsson | Folke Hjalmarsson (1908–1966) | FALSE | 1 | |||||||||||
| 95 | Per | Nordström | 79408 | J | 2022 | 970 | 1.130 | Per Nordström | Per Nordström | FALSE | ||||||||||||
| 96 | Tom | Horpestad | 137413 | År | 2017 | 16 | 1.116 | Tom Horpestad | Tom Horpestad | TRUE | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
| 97 | Bo | Näslund | 208 | Ax | 1993 | 0 | 1.093 | Bo Näslund | Bo Näslund | FALSE | 1 | |||||||||||
| 98 | Sven-Erik | Landin | (1940–2025) | 32 | G | 1996 | 0 | 1.066 | Sven-Erik Landin | Sven-Erik Landin (1940–2025) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 99 | Gunnar | Wallberg | (1931–2008) | 37 | G | 1984 | 0 | 1.058 | Gunnar Wallberg | Gunnar Wallberg (1931–2008) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 100 | Per-Olof | Gustafsson | (1929–2007) | 94 | J | 1989 | 0 | 1.051 | Per-Olof Gustafsson | Per-Olof Gustafsson (1929–2007) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 101 | Dan | Widegren | 61274 | Hd | 2010 | 0 | 1.046 | Dan Widegren | Dan Widegren | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102 | Per | Gustafsson | 2879 | Sk | 2018 | 11 | 1.039 | Per Gustafsson | Per Gustafsson | TRUE | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 | Håkan | Hellerstedt | (1944–2016) | 194 | Ax | 1992 | 0 | 1.039 | Håkan Hellerstedt | Håkan Hellerstedt (1944–2016) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 104 | Daniel | Wäjersten | 189679 | B | 2025 | 1.031 | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | FALSE | |||||||||||||
| 105 | Weine | Persson | (1942–2023) | 209 | Åm | 1990 | 0 | 1.031 | Weine Persson | Weine Persson (1942–2023) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 106 | Christer | Nylander | (1947–2014) | 400 | B | 2001 | 0 | 1.012 | Christer Nylander | Christer Nylander (1947–2014) | FALSE | 1 | ||||||||||
| 107 | Sigge | Reüter | (1927–1999) | 197 | U | 1982 | 0 | 1 | Sigge Reüter | Sigge Reüter (1927–1999) | FALSE | 1 | ||||||||||
| nr | Fornamn | Efternamn | Levnadstid | Licnr | Bana | Inträde | Info | Segrar | Namn | Samling | Aktiv | stat2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Stopp | fodd | Avled | Referensantal | hast | Bana1 | Datum |

