Tusenklubben
Stig H Johansson är den ende bland tränarna som vunnit över 8.000 segrar! I denna lista som summerar alla tränares segrar från 1962 och framåt finns drygt 60 skickliga tränare, som alla nått tusen segrar eller mer.
Tränarnas tusenklubbslista togs fram retroaktivt, och därför har vi inte kunnat fastställa inträdesår i Tusenklubben för de äldre tränarna.
För personer märkta med * har endast segrar med svensk licens räknats.
Listan kan sorteras på olika sätt av användaren genom att klicka på någon av rubrikerna i raden med överskrifter.
Ovanför rubrikraden finns olika funktioner. Du kan välja hur mycket av listan som ska visas åt gången. Du kan söka i listan, skriva ut och ladda ner i excel format, etc.
I raden under listan kan du filtrera listan utifrån varje kolumn, genom att skriva in ett sökord.
Tränare i Tusenklubben
| Namn | Samling | nr | Fornamn | Efternamn | Levnadstid | Licnr | Bana | Inträde | Info | Segrar | Aktiv | stat2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Stopp | fodd | Avled | Referensantal | hast | Bana1 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1 | Stig H | Johansson | 137 | S | 8.206 | TRUE | 8.177 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.945 | 8000 | ||||||
| Olle Goop | Olle Goop (1943–2022) | 2 | Olle | Goop | (1943–2022) | 82 | Å | 7.696 | FALSE | 7.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 2.022 | 7000 | ||||
| Robert Bergh | Robert Bergh | 3 | Robert | Bergh | 37325 | Å | 2017-12-20 | 5.426 | TRUE | 4.220 | 232 | 240 | 292 | 177 | 0 | 1.968 | 4000 | Tudor Kronos | ||||
| Åke Svanstedt* | Åke Svanstedt* | 4 | Åke | Svanstedt* | 20055 | Utl | 5.384 | FALSE | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 5000 | ||||||
| Timo Nurmos | Timo Nurmos | 5 | Timo | Nurmos | 9921 | S | 2020-06-27 | 3.888 | TRUE | 2.758 | 210 | 168 | 183 | 202 | 0 | 1.959 | 3000 | Vaduz Wise As | ||||
| Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | 6 | Peter | Untersteiner | 42633 | Hd | 3.677 | TRUE | 3.160 | 205 | 187 | 125 | 0 | 0 | 1.960 | 3000 | ||||||
| Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | 7 | Jan-Olov | Persson | 41304 | H | 3.325 | TRUE | 2.393 | 116 | 114 | 126 | 129 | 1.959 | 2000 | |||||||
| Jim Frick | Jim Frick (1951–2020) | 8 | Jim | Frick | (1951–2020) | 419 | S | 3.187 | FALSE | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 2.020 | 3000 | ||||||
| Kari Lähdekorpi* | Kari Lähdekorpi* | 9 | Kari | Lähdekorpi* | 71921 | Utl | 3.048 | FALSE | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 3000 | ||||||
| Björn Goop* | Björn Goop* | 10 | Björn | Goop* | 161607 | F | 2019-10-14 | 3.028 | TRUE | 1.853 | 175 | 210 | 177 | 158 | 1.976 | 2000 | Stardust Melody | |||||
| Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 11 | Lutfi | Kolgjini | 43734 | J | 3.023 | FALSE | 3.010 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.959 | 3000 | ||||||
| Roger Walmann* | Roger Walmann* | 12 | Roger | Walmann* | 98798 | S | 2.927 | TRUE | 2.696 | 37 | 34 | 31 | 35 | 1.953 | 2000 | |||||||
| Veijo Heiskanen* | Veijo Heiskanen* | 13 | Veijo | Heiskanen* | 9815 | Utl | 2.696 | TRUE | 2.602 | 47 | 23 | 24 | 0 | 1.959 | 2000 | |||||||
| Stig Lindmark | Stig Lindmark (1936–2012) | 14 | Stig | Lindmark | (1936–2012) | 86 | Sk | 2.694 | FALSE | 2.694 | 0 | 0 | 1.936 | 2.012 | 2000 | |||||||
| Svante Båth | Svante Båth | 15 | Svante | Båth | 49031 | S | 2.688 | TRUE | 2.104 | 195 | 161 | 90 | 91 | 1.964 | 2000 | |||||||
| Jörgen Westholm | Jörgen Westholm | 16 | Jörgen | Westholm | 92281 | S | 2.565 | TRUE | 1.540 | 124 | 134 | 167 | 152 | 1.972 | 1000 | |||||||
| Sören Nordin* | Sören Nordin* (1917–2008) | 17 | Sören | Nordin* | (1917–2008) | 152 | Utl | 2.413 | FALSE | 2.413 | 0 | 0 | 1.917 | 2.008 | 2000 | |||||||
| Uno Swed | Uno Swed (1927–2012) | 18 | Uno | Swed | (1927–2012) | 23 | F | 2.343 | FALSE | 2.343 | 0 | 0 | 1.927 | 2.012 | 2000 | |||||||
| Tommy Hanné | Tommy Hanné (1947–2014) | 19 | Tommy | Hanné | (1947–2014) | 133 | S | 2.160 | FALSE | 2.160 | 0 | 0 | 1.947 | 2.014 | 2000 | |||||||
| Olle Elfstrand* | Olle Elfstrand* | 20 | Olle | Elfstrand* | 218 | Ax | 2.076 | TRUE | 2.056 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1.941 | 2000 | |||||||
| Leif Witasp | Leif Witasp | 21 | Leif | Witasp | 3275 | Rä | 2.068 | TRUE | 2.019 | 8 | 16 | 14 | 5 | 1.951 | 2000 | |||||||
| Stefan Melander | Stefan Melander | 22 | Stefan | Melander | 7384 | S | 2012 | 2.024 | TRUE | 1.682 | 82 | 75 | 45 | 37 | 1.957 | 1000 | ||||||
| Joakim Lövgren | Joakim Lövgren | 23 | Joakim | Lövgren | 11217 | J | 1.978 | TRUE | 1.332 | 83 | 82 | 91 | 118 | 1.966 | 1000 | |||||||
| Tommy Zackrisson | Tommy Zackrisson | 24 | Tommy | Zackrisson | 1032 | Kr | 1.975 | FALSE | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 1000 | |||||||
| Petri Salmela* | Petri Salmela* | 25 | Petri | Salmela* | 7577 | Bo | 1.925 | TRUE | 1.397 | 61 | 86 | 72 | 72 | 1.964 | 1000 | |||||||
| Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 26 | Johan | Untersteiner | 549496 | Hd | 2022 | 2022-06-12 | 1.923 | TRUE | 918 | 237 | 1.984 | 1000 | Holdfast Am | |||||||
| Thomas Uhrberg | Thomas Uhrberg | 27 | Thomas | Uhrberg | 56965 | J | 1.892 | TRUE | 1.735 | 16 | 19 | 25 | 27 | 1.961 | 1000 | |||||||
| Per Lennartsson | Per Lennartsson | 28 | Per | Lennartsson | 91416 | E | 1.758 | TRUE | 1.536 | 40 | 32 | 32 | 34 | 1.966 | 1000 | |||||||
| Lars Lindberg | Lars Lindberg (1941–2011) | 29 | Lars | Lindberg | (1941–2011) | 356 | B | 1.745 | FALSE | 1.745 | 0 | 0 | 1.941 | 2.011 | 1000 | |||||||
| Daniel Redén | Daniel Redén | 30 | Daniel | Redén | 185518 | S | 2021 | 1.710 | TRUE | 660 | 131 | 101 | 136 | 157 | 1.979 | |||||||
| Thomas Nilsson | Thomas Nilsson | 31 | Thomas | Nilsson | 309 | Å | 1.708 | FALSE | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 1000 | |||||||
| Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 32 | Conrad | Lugauer | 181913 | S | 2018 | 2018-05-12 | 1.704 | TRUE | 1.072 | 137 | 91 | 110 | 95 | 1.974 | 1000 | Toddler | ||||
| Erik Berglöf | Erik Berglöf | 33 | Erik | Berglöf | 2688 | F | 1.688 | TRUE | 1.624 | 13 | 14 | 8 | 12 | 1.953 | 1000 | |||||||
| Einar Johansson | Einar Johansson (1933–1998) | 34 | Einar | Johansson | (1933–1998) | 3 | Ro | 1.641 | FALSE | 1.641 | 0 | 0 | 1.933 | 1.998 | 1000 | |||||||
| Magnus Sandgren | Magnus Sandgren | 35 | Magnus | Sandgren | 342 | Kr | 1.539 | FALSE | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 1000 | |||||||
| Torbjörn Jansson | Torbjörn Jansson | 36 | Torbjörn | Jansson | 3712 | S | 1.527 | FALSE | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 1000 | |||||||
| Hans Adielsson | Hans Adielsson | 37 | Hans | Adielsson | 91426 | S | 1.436 | FALSE | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1000 | |||||||
| Håkan Eriksson | Håkan Eriksson | 38 | Håkan | Eriksson | 3289 | E | 1.419 | FALSE | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 1000 | |||||||
| Olle Lindqvist | Olle Lindqvist (1937–2016) | 39 | Olle | Lindqvist | (1937–2016) | 144 | S | 1.386 | FALSE | 1.386 | 0 | 0 | 1.937 | 2.016 | 1000 | |||||||
| Leif Berggren* | Leif Berggren* | 40 | Leif | Berggren* | 14 | F | 1.330 | FALSE | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940 | 1000 | |||||||
| Claes Svensson | Claes Svensson | 41 | Claes | Svensson | 11487 | Vg | 1.296 | TRUE | 1.194 | 18 | 16 | 12 | 12 | 1.967 | 1000 | |||||||
| Tomas Malmqvist | Tomas Malmqvist | 42 | Tomas | Malmqvist | 15203 | J | 2020 | 2020-09-21 | 1.296 | TRUE | 939 | 34 | 47 | 66 | 104 | 1.968 | 1000 | Hector Eck | ||||
| Mats Rånlund | Mats Rånlund | 43 | Mats | Rånlund | 383 | Bo | 1.249 | TRUE | 1.212 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1.950 | 1000 | |||||||
| Gunnar Nordin | Gunnar Nordin (1914–1980) | 44 | Gunnar | Nordin | (1914–1980) | 149 | S | 1.238 | FALSE | 1.238 | 0 | 0 | 1.914 | 1.980 | 1000 | |||||||
| Ulf Stenströmer | Ulf Stenströmer | 45 | Ulf | Stenströmer | 166404 | Ax | 2021 | 1.201 | TRUE | 894 | 41 | 24 | 46 | 55 | 1.974 | |||||||
| Gunnar Melander | Gunnar Melander | 46 | Gunnar | Melander | 384 | Bs | 1.181 | TRUE | 1.121 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1.947 | 1000 | |||||||
| Christer Nylander | Christer Nylander (1947–2014) | 47 | Christer | Nylander | (1947–2014) | 400 | B | 1.180 | FALSE | 1.180 | 0 | 0 | 1.947 | 2.014 | 1000 | |||||||
| Bo W Takter* | Bo W Takter* (1937–2021) | 48 | Bo W | Takter* | (1937–2021) | 373 | J | 1.160 | FALSE | 1.160 | 0 | 0 | 1.937 | 2.021 | 1000 | |||||||
| Åke Lindblom | Åke Lindblom | 49 | Åke | Lindblom | 4036 | Ö | 2018 | 2018-11-09 | 1.145 | TRUE | 1.000 | 29 | 24 | 19 | 18 | 1.954 | 1000 | U.B.Cool | ||||
| Roger Grundin* | Roger Grundin* | 50 | Roger | Grundin* | 287 | Ax | 1.125 | FALSE | 1.125 | 0 | 0 | 1.949 | 1000 | |||||||||
| Bo Näslund | Bo Näslund | 51 | Bo | Näslund | 208 | Ax | 1.123 | FALSE | 1.123 | 0 | 0 | 1.943 | 1000 | |||||||||
| Stefan Hultman | Stefan Hultman (1963–2025) | 52 | Stefan | Hultman | (1963–2025) | 64716 | S | 1.102 | FALSE | 1.102 | 0 | 0 | 1.963 | 2.025 | 1000 | |||||||
| Lars G Edvinsson | Lars G Edvinsson (1948–2011) | 53 | Lars G | Edvinsson | (1948–2011) | 386 | Hd | 1.101 | FALSE | 1.101 | 0 | 0 | 1.948 | 2.011 | 1000 | |||||||
| Fredrik Persson | Fredrik Persson | 54 | Fredrik | Persson | 125464 | Kr | 2023 | 1.098 | TRUE | 1.972 | ||||||||||||
| Per-Olof Gustafsson | Per-Olof Gustafsson (1929–2007) | 55 | Per-Olof | Gustafsson | (1929–2007) | 94 | J | 1.086 | FALSE | 1.086 | 0 | 0 | 1.929 | 2.007 | 1000 | |||||||
| Göran E Johansson | Göran E Johansson | 56 | Göran E | Johansson | 430 | F | 1.068 | FALSE | 1.068 | 0 | 0 | 1.951 | 1000 | |||||||||
| Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 57 | Magnus | Jakobsson | 103747 | F | 2023 | 1.059 | TRUE | 1.970 | ||||||||||||
| Petri Puro | Petri Puro | 58 | Petri | Puro | 71096 | Hd | 2018 | 2018-11-28 | 1.049 | TRUE | 1.002 | 23 | 13 | 1 | 6 | 1.959 | 1000 | Cashback Pellini | ||||
| Peter Johansson | Peter Johansson (1929–2010) | 59 | Peter | Johansson | (1929–2010) | 175 | Kr | 1.035 | FALSE | 1.035 | 0 | 0 | 1.929 | 2.010 | 1000 | |||||||
| Per-Olof Pettersson | Per-Olof Pettersson | 60 | Per-Olof | Pettersson | 429 | Å | 1.032 | FALSE | 1.032 | 0 | 0 | 1.949 | 1000 | |||||||||
| Hans-Owe Sundberg | Hans-Owe Sundberg | 61 | Hans-Owe | Sundberg | 286 | S | 2021 | 1.012 | TRUE | 948 | 28 | 15 | 21 | 0 | 1.950 | |||||||
| Alf Jonsson | Alf Jonsson | 62 | Alf | Jonsson | 74 | B | 2021 | 2021-01-23 | 1.010 | TRUE | 973 | 14 | 12 | 3 | 7 | 1.947 | 1000 | Tekno Jerven | ||||
| Namn | Samling | nr | Fornamn | Efternamn | Levnadstid | Licnr | Bana | Inträde | Info | Segrar | Aktiv | stat2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Stopp | fodd | Avled | Referensantal | hast | Bana1 | Datum |

